Размер на куртке | Российский размер | А (ширина по груди) | B (длина по спине) | C (длина рукава) | D (ширина по поясу) |
---|---|---|---|---|---|
3XS | 40-42 | 52 | 74 | 72.5 | 50 |
2XS | 42-44 | 54 | 78 | 73 | 53 |
XS | 44-46 | 57 | 79 | 74 | 55 |
S | 46-48 | 59 | 81 | 75 | 57 |
M | 48-50 | 62 | 83 | 77 | 59 |
L | 50-52 | 65 | 85 | 80 | 62 |
XL | 54 | 67 | 87 | 82 | 65 |
2XL | 56 | 70 | 89 | 84 | 68 |
3XL | 58-60 | 73 | 90 | 87 | 70 |
4XL | 62-64 | 75 | 93 | 89 | 72 |
5XL | 64-66 | 78 | 94 | 90 | 75 |
6XL | 66-68 | 80 | 96 | 91 | 77 |
7XL | 68-70 | 83 | 98 | 91 | 80 |
Отзывы покупателей (3)
Хорошая одёжка. Рекомендую.